自動車(質問) > 補償内容について > 人身傷害 > 人身傷害保険の保険金額はいくらに設定すればいいですか?
人身傷害保険は、ケガの治療費や休業損害、精神的損害、事故がなければ将来に得ることができたはずの利益など、当社の基準に従って損害額を算出し、ご自身の責任(過失)割合に関わらず、保険金額を限度に損害額(※1)をお支払いする保険です。
損害額は、被保険者の年齢・収入・扶養される方の人数などにより異なります。
また、
なお、
※1 当社基準で算出した金額となります。
以下に、年齢別の平均的な損害額の目安を掲載しています。生命保険に加入している場合は、生命保険からも保険金が支払われる可能性がありますので、家族構成や、他に加入している生命保険などの
【年齢別の平均的な損害額の目安】
年齢 | 扶養家族の有無 | お亡くなりになった場合 | 重度後遺障害を被られた場合(※2) |
---|---|---|---|
25歳 | あり | 6,500万円 | 1億5,000万円 |
なし | 5,500万円 | 1億4,000万円 | |
30歳 | あり | 7,500万円 | 1億7,000万円 |
なし | 6,000万円 | 1億6,000万円 | |
35歳 | あり | 8,000万円 | 1億9,000万円 |
なし | 6,500万円 | 1億8,000万円 | |
40歳 | あり | 8,000万円 | 1億9,000万円 |
なし | 6,500万円 | 1億8,000万円 | |
45歳 | あり | 7,500万円 | 1億8,000万円 |
なし | 6,000万円 | 1億7,000万円 | |
50歳 | あり | 7,000万円 | 1億7,000万円 |
なし | 5,500万円 | 1億6,000万円 | |
55歳 | あり | 6,500万円 | 1億5,000万円 |
なし | 5,000万円 | 1億4,000万円 | |
60歳 | あり | 5,500万円 | 1億2,000万円 |
なし | 4,500万円 | 1億1,000万円 | |
65歳 | あり | 3,500万円 | 9,000万円 |
なし | 3,000万円 | 8,000万円 |
※2
したがって、
【
このように、
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。 |